2019 - NCM: 15152100 - Aceite de maíz en bruto - FUENTE INDEC

Mes Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
1 13.931.792,00 8.601.481,77
4 3.735.270,00 2.345.659,50
9 7.829.552,00 5.212.094,00
11 6.681.579,00 4.592.002,65
TOTAL 32.178.193,00 20.751.237,92
País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
Túnez 19.942.129,00 12.683.859,05
Confidencial 20.321.446,00 13.334.016,29
TOTAL 40.263.575,00 26.017.875,34
Mes País de destino Peso neto (Kg) Monto FOB en u$s
11 Túnez 6.292.129,00 4.329.609,05
1 Confidencial 13.931.792,00 8.601.481,77
4 Confidencial 3.735.270,00 2.345.659,50
9 Confidencial 7.829.552,00 5.212.094,00
11 Confidencial 389.450,00 262.393,60
TOTAL 32.178.193,00 20.751.237,92